0-Aufstellung der Alko Auflaufstoßdämpfer
Produktnummer:
alkostossdaempferliste
Produktinformationen "0-Aufstellung der Alko Auflaufstoßdämpfer"
Übersicht Stoßdämpfer Alko Auflaufbremse
Art.-Nr. | Auflaufbremse | Bemerkung | Ersatz ist |
20724904 | 1,8SL;3,5SL;4,4SL;2,2A | . | 2078640404 |
2074850404 | 1,8SL;3,5SL;4,4SL;2,2A | . | 2078640404 |
2078640404 | 1,8SL;3,5SL;4,4SL;2,2A | Sonderauflaufbremsen | . |
366348 | 101VB | . | . |
20724104 | 120S/SV/SR; 1,3VB | . | 20775504 |
20775504 | 120S/SV/SR; 1,3VB | V, Vierkant und höhenverstellbar | . |
20782104 | 120S | . | 20775504 |
353453 | 120SR/1 - IMV | . | 20775504 |
357048 | 131R vor Baujahr 1992 | Rohrbremse | . |
583528 | 131R; 161S Ausführung B/C | Buchse 24 für Zugöse | . |
583529 | 131R; 161S Ausführung B/C | Buchse 41,5 für Kugelkupplung | . |
20777104 | 160S/SV/SR; 200S/SV/SR; s50S; 2,0VB | . | 20777304 |
20777304 | 160S/SV/SR; 200S/SV/SR; s50S; 2,0VB | V, Vierkant und höhenverstellbar | . |
365482 | 161VB / VB-2 | . | . |
353936 | 161S + 161R vor Baujahr 1992 | Buchse 41,5 für Kugelkupplung | . |
365728 | 161S + 161R vor Baujahr 1992 | Buchse 24 für Zugöse | . |
370556 | 161S; 161R | Buchse 41,5 für Kugelkupplung | . |
370557 | 161S; 161R | Buchse 37,5 für Kugelkupplung | . |
370558 | 161S; 161R | Buchse 24 für Zugöse | . |
1215931 | 161S Ausf. B | Buchse 37,5 sep.im Zugrohr eingebaut | . |
1204578 | 250S/1 | Drehschemelanhänger | . |
690209 | 250S/1 | Buchsendurchmesser M14 | . |
690339 | 251R BW | Buchse 24mm für Zugöse | . |
690213 | 251S | hydraulische Übertragung | . |
1217452 | 251S bis 2200kg | Buchse 37,5 für Kugelkupplung | . |
355338 | 251S + 251R vor Baujahr 1992 | Buchse 37,5 für Kugelkupplung | . |
373202 | 251S + 251R vor Baujahr 1992 | Buchse 24mm für Zugöse | . |
370561 | 251S; 251R | Buchse 24mm für Zugöse | . |
370589 | 251S; 251R | Buchse 37,5mm für Kugelkupplung | . |
1217433 | 251VB;/VB-2; | Sonderausführung für Bundeswehr | . |
372641 | 251VB;/VB-2;251S; 251G | . | . |
359569 | 30S | . | . |
20795704 | 30S | . | 359569 |
647010 | 30S/2 | . | . |
1217089 | Profi 3000 | . | . |
1217090 | Profi 3500 | . | . |
1204577 | 351 ZA | Drehschemelanhänger | . |
372854 | 351VB/VB-2; 43V, 2.8VB/1-C | 2.8VB/1-C mit Aufstecköse | . |
21720004 | 60S | . | 20767204 |
20767204 | 60S/S2 | . | . |
20769004 | 75S/100S | . | . |
20799904 | 90S - IMV | . | 366348 |
359987 | 90S/S1/S2/S3 | . | . |
20732004 | 90S/S1/S2/S3 | . | 359987 |
20724004 | 120S/SV/SR | Rohrbremse | . |
283753 | 2,8VB | hydraulische Übertragung | . |
21726604 | 2,8VB; 351S; 2,8BW | . | . |
20717303 | 200S/SV/SR | Rohrbremse | . |
21766604 | 358ER | . | 357061 |
357061 | 358ER; 428ER; 568ER; 578; 878 | Landmaschinen | . |
21733204 | 578; 878 | . | 357061 |
20134404 | 578ZR | nicht mehr lieferbar | . |
20134504 | 878ZR | nicht mehr lieferbar | . |
20774504 | 90S | bei Ersatzstoßdämpferentfällt der Bolzen | 366348 |
276078 | FA0,9 | FTF | . |
L2063630 | FA0.9 | . | 276078 |
276079 | FA1,4 | FTF | . |
L2063620 | FA1.4 | . | 276079 |
563554 | FA3.5/SV3.5 | FTF | . |
564016 | SV110 | FTF | . |
L15043034 | SV110 | . | 564016 |
564015 | SV50; SV75 | FTF | . |
L15043033 | SV50; SV75 | . | 564015 |
690389 | 150V | Euro Bremse | . |
1310046 | 150V | . | 690389 |
690388 | 200V | Euro Bremse | . |
1310047 | 200V | . | 690388 |
Anmelden